Hidrolavadora de alta presión Profesional- Agua caliente PW H50
SKU
PW-H50 - IDAC41010
Categories AGROINDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE, INDUSTRIAL, IPC, IPC-HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE, MINERÍA
PW-H50/4 D1310P4 M |
– |
Presión de funcionamiento | 130/1885 bar/Mpa |
Caudal | 300-600 l/h |
Temperatura salida agua | 30-140 °C |
Alimentación eléctrica | 1-220/60 Ph-V-Hz/A |
Potencia absorbida | 2,8 kW |
Polo motor/rpm | 4-1700 |
Control remoto | DTS |
Bomba/cabezal/pistones | lineal/latón/cerámica |
Potencia térmica caldera | 40 kW |
Consumo de combustible | 3,2 kg/h |
Depósito combustible | 25 L |
Depósito detergente | 22 L |
Erogador detergente | alta presión |
Dimensiones (LxAxH) | 110x70x90 cm |
Peso | 110 kg |
PW-H50/4 D2017P4 T |
– |
Presión de funcionamiento | 200/2900 bar/Mpa |
Caudal | 500-800 l/h |
Temperatura salida agua | 30-140 °C |
Alimentación eléctrica | 3-220/60 Ph-V-Hz/A |
Potencia absorbida | 6,7 kW |
Polo motor/rpm | 4-1700 |
Control remoto | DTS |
Bomba/cabezal/pistones | lineal/latón/cerámica |
Potencia térmica caldera | ≤70 kW |
Consumo de combustible | 5,8 kg/h |
Depósito combustible | 25 L |
Depósito detergente | 22 L |
Erogador detergente | alta presión |
Dimensiones (LxAxH) | 110x70x90 cm |
Peso | 145 kg |
DESCARGAR:
FICHA TECNICA Hidrolavadora de alta presión Profesional- Agua caliente PW H50
Productos relacionados
RECOJO EN TIENDA
24 hrs después de realizar la compra en web.
ENVÍOS A NIVEL NACIONAL
Entrega de 48 a 72hrs a la agencia de transporte.
Síguenos