Especificaciones técnicas
| Presión de trabajo (bar/MPa) | 30-190 bar / 3-19 MPa |
| Caudal (l/h) | 450-900 l/h |
| Temperatura de entrada (°C) | 50 °C |
| Alimentación eléctrica | 3-400-50/9,5 Ph-V-Hz/A |
| Potencia absorbida (kW) | 6,5 kW |
| Velocidad del motor | 1400 rpm (4 polos) |
| Tipo de bombas | Lineal con cabezal de latón y pistones de cerámica |
| Control remoto | DTS (Parada Total Retrasada) |
| Peso | 56,4 kg |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 59 x 39 x 29 cm |
La Hidrolavadora ML CMP es un equipo de alta presión diseñado para trabajos exigentes en sectores industriales, agroindustriales, automotrices y de construcción. Su estructura robusta y resistente, junto con su potente motor y bomba de alta eficiencia, garantizan un desempeño óptimo para remover suciedad incrustada y optimizar los procesos de limpieza. Ideal para empresas que requieren durabilidad, potencia y eficiencia en su operación diaria.
Características Destacadas
Alta presión para máxima limpieza – Diseñada para eliminar la suciedad más difícil con facilidad, garantizando resultados rápidos y eficientes.
Bomba de alto rendimiento – Equipada con una bomba de pistones cerámicos y cabezal de latón, lo que prolonga la vida útil del equipo y mantiene un rendimiento constante en trabajos intensivos.
Estructura resistente y diseño ergonómico – Chasis robusto y reforzado, con ruedas de alta resistencia que permiten fácil movilidad y estabilidad en cualquier entorno de trabajo.
Características
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Presión de trabajo | Alto rendimiento para suciedad difícil |
| Caudal de agua | Óptimo para limpieza profesional |
| Tipo de motor | Motor de alto desempeño |
| Bomba | Pistones cerámicos con cabezal de latón |
| Uso recomendado | Industria, agroindustria, automotriz, construcción |
| Movilidad | Ruedas reforzadas para fácil transporte |
| Estructura | Chasis de acero resistente |
| Seguridad | Sistema de protección térmica y paro automático |






