Número de motores | 2 |
Tiempos | 2 |
Potencia máxima | 2600 |
Potencia | 2300 |
Elevación de agua | 2400 mmH2O |
Flujo de aire | 430 m3/h |
Capacidad del tanque | 76 litros |
Peso | 27 KG |
DESCARGAR:
FICHA TECNICA VERSO
Productos relacionados

Número de motores | 2 |
Tiempos | 2 |
Potencia máxima | 2600 |
Potencia | 2300 |
Elevación de agua | 2400 mmH2O |
Flujo de aire | 430 m3/h |
Capacidad del tanque | 76 litros |
Peso | 27 KG |
DESCARGAR:
FICHA TECNICA VERSO